Anistias e parcelamentos de ICMS: programas e prazos de adesão
Confira a atualização dos Estados com programas de parcelamento em curso
Assuntos
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou, em 2023, diversos convênios que autorizam os Estados a concederem anistia e parcelamento de débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).Muitos desses Estados já implementaram legislação específica concedendo a redução dos débitos.
Confira abaixo a tabela com as principais informações sobre os programas de anistia/parcelamento atualmente vigentes. Em sua maioria, os prazos têm limite de adesão no mês de dezembro de 2023:
ESTADO | BASE LEGAL | REDUÇÕES | ABRANGÊNCIA | PRAZO PARA ADESÃO |
Acre (AC) | Lei 3.673/2020 e Decreto 7.793/2021 (e alterações posteriores) | Redução de juros e multa que varia entre 65% e 95%, a depender da modalidade de pagamento. | Créditos tributários de ICMS constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados, podendo ser incluídos os valores espontaneamente declarados ou informados pelo sujeito passivo à Administração Tributária, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2021. | 22 de dezembro de 2023 |
Amapá (AP) | Refis Amapá ICMS 2023 | Redução de juros e multa que varia entre 50% e 100%, a depender da modalidade de pagamento. | Créditos tributários de ICMS inscritos ou não em dívida ativa, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de março de 2023. | 31 de dezembro de 2023 |
Distrito Federal (DF) | Lei Complementar 1.025/2023 | Redução de juros e multas que varia de 99% a 40%, a depender da modalidade de pagamento. | Débitos tributários e não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2022. | 10 de novembro de 2023 |
Mato Grosso (MT) | Lei 10433/2016 e Decreto 905/2021 (e alterações posteriores) | Redução de 60% até 95% a depender da modalidade de pagamento. | Créditos tributários de ICMS, vencidos até 31 de dezembro de 2020, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos. | 28 de dezembro de 2023 |
Pernambuco (PE) | Lei Complementar 520/2023 | Redução de juros e multa que varia entre 40% e 100%, a depender do tributo, da infração e da modalidade de pagamento. | Créditos Tributários de ICMS, ao IPVA e ao ITCMD, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2022. | 30 de novembro de 2023 |
Rio Grande do Norte (RN) | Lei 11.546/2023 e Decreto 32.952/2023 | Redução de multas, juros e demais acréscimos legais de 60% a 99%, a depender do tributo e da modalidade do pagamento. | Créditos tributários de ICMS, IPVA e ITCD constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2022, nos casos do ICMS e IPVA, e lançados até 27 de dezembro de 2022, no caso do ITCD. | 31 de outubro de 2023 |
Rondônia (RO) | Lei 5.621/2023 | Redução de juros e multas que varia entre 60% e 95%, a depender da modalidade de pagamento. | Créditos tributários de ICMS constituídos ou não, inclusive os espontaneamente denunciados pelo contribuinte, inscritos ou não em dívida ativa, ainda que ajuizados, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2021. | 28 de dezembro de 2023 |
Os detalhes sobre os critérios de adesão, abrangência e reduções dos débitos devem ser consultados diretamente na legislação de cada Estado.
Vale lembrar que não estão contemplados aqui os programas fixos de transação tributária, como o recém aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o “Transaciona já”.
Para mais informações, conheça a prática Tributário do Mattos Filho.