Resolução Gecex retoma a redução tributária para bens de capital e de TI
A nova norma revoga a majoração do imposto de importação sobre diversos bens do setor de tecnologia implementada pela Resolução GECEX nº 852/2026
Assuntos
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) publicou, em 27 de fevereiro de 2026, a Resolução Gecex nº 866/26 em edição extra do Diário Oficial da União. A medida reduz a zero o imposto de importação de 105 produtos classificados como bens de capital (BK) e bens de informática e telecomunicações (BIT).
As reduções decorrem de ex-tarifários pleiteados pelos contribuintes até 25 de fevereiro, de acordo com as regras excepcionais da Resolução Gecex nº 853/2026. Essa norma permitiu a apresentação de pleitos de redução temporária (120 dias) de alíquota de imposto de importação, entre 9 de fevereiro e 31 de março de 2026, para produtos classificados na Tarifa Externa Comum (TEC) com alíquota zero.
A Resolução Gecex nº 866/26 também reduziu as alíquotas de imposto de importação de 15 produtos do setor de tecnologia e informação cujas tarifas haviam sido majoradas pela Resolução Gecex nº 852/2026 no início de fevereiro. Com isso, esses produtos retomam o patamar tributário anterior, conforme tabela abaixo:
| NCM | Descrição | Alíquota de Imposto de Importação |
| 8471.30.12 | De peso inferior a 3,5 kg, com tela de área superior a 140 cm2, mas inferior a 560 cm2 (notebooks) | 16% |
| 8471.30.19 | Outras (notebooks) | 16% |
| 8473.30.11 | Com fonte de alimentação, mesmo com módulo display numérico (Gabinetes) | 10,80% |
| 8473.30.19 | Outros (Gabinetes) | 9% |
| 8473.30.41 | Placas-mãe (mother boards) | 10,80% |
| 8517.13.00 | –Telefones inteligentes (smartphones) | 16% |
| 8517.62.41 | Com capacidade de conexão sem fio (roteadores) | 16% |
| 8517.62.49 | Outros (roteadores) | 10,80% |
| 8528.52.00 | –Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina | 10,80% |
| 8542.31.10 | Não montados (CPUs) | 0% |
| 8542.31.20 | Montados, próprios para montagem em superfície (SMD – Surface Mounted Device) (CPUs) | 0% |
| 8443.32.22 | De caracteres braille (impressora) | 0% |
| 471.60.53 | Indicadores ou apontadores (mouse e track-ball, por exemplo) | 10,80% |
| 8471.60.54 | Mesas digitalizadoras | 10,80% |
| 8471.70.40 | Unidades de memória (8471.70) → De estado sólido (SSD – Solid-State Drive) | 10,80% |
As alterações introduzidas já estão em vigor desde a data de sua publicação, em 27 de fevereiro de 2026.
Para mais informações sobre a tributação de operações de comércio exterior, conheça a prática de Tributário do Mattos Filho.